-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Nhựa ABS có tên đầy đủ là Acrylonitrin Butadien Styren, có công thức hóa học (C8H8· C4H6·C3H3N). Hạt nhựa ABS là một trong những hạt nhựa nguyên sinh và được người tiêu dùng ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay.
Hạt nhựa ABS có đặc tính cứng, rắn nhưng không giòn, cách điện, không thấm nước, bền với nhiệt độ và hóa chất vì vậy không làm biến dạng sản phẩm.
Đặc tính vật lý
Chỉ tiêu | Khoảng giá trị | Giá trị đo được(*) |
---|---|---|
Tỉ trọng | 1.01 – 1.20 g/cc | 1.07 g/cc |
Hấp thụ nước | 0.050 – 1.0 % | 0.410 % |
Hấp thụ độ ẩm ở trạng thái cân bằng | 0.00 – 0.30 % | 0.217 % |
Hấp thụ nước ở độ bão hòa | 0.30 – 1.03 % | 0.713 % |
Độ ẩm tối đa | 0.010 – 0.15 | 0.0490 |
Co ngót khuôn tuyến tính | 0.0020 – 0.0080 cm/cm | 0.00552 cm/cm |
Co ngót khuôn tuyến tính, cắt ngang | 0.0030 – 0.0080 cm/cm | 0.00575 cm/cm |
Dòng chảy | 0.10 – 35 g/10 min | 6.18 g/10 min |
Chỉ tiêu | Khoảng giá trị | Giá trị đo được |
---|---|---|
Độ cứng, Rockwell R | 68 – 118 | 106 |
Độ cứng thụt đầu bóng | 65.0 – 110 MPa | 93.2 MPa |
Độ bền kéo, tối ưu | 22.1 – 74.0 MPa | 38.8 MPa |
Độ bền kéo, Năng suất | 13.0 – 65.0 MPa | 44.8 MPa |
Kéo dài khi nghỉ | 3.0 – 150 % | 49.1 % |
Kéo dài ở năng suất | 0.62 – 30 % | 5.44 % |
Mô đun đàn hồi | 1.00 – 2.65 GPa | 2.06 GPa |
Sức mạnh năng suất uốn | 0.379 – 593 MPa | 73.7 MPa |
Mô-đun uốn dẻo | 0.200 – 5.50 GPa | 2.17 GPa |
Tác động Izod, khía | 0.380 – 10.3 J/cm | 4.04 J/cm |
Izod Impact, Unnotched | 1.07873 – 1.66713 J/cm | 1.37 J/cm |
Tác động Izod, khía (ISO) | 8.00 – 48.0 kJ/m² | 27.2 kJ/m² |
Charpy Impact Unnotched | 11.0 J/cm² – NB | 15.4 J/cm² |
Tác động Charpy, khía | 0.700 – 5.00 J/cm² | 2.58 J/cm² |
Phóng phi tiêu, Tổng năng lượng | 24.4 – 50.2 J | 31.9 J |
Tác động phi tiêu rơi | 19.0 – 569 J | 163 J |
Tác động công cụ Tổng năng lượng | 14.0 – 47.5 J | 24.1 J |
Năng lượng tác động công cụ ở mức cao nhất | 11.0 – 33.9 J | 18.8 J |
Chỉ tiêu | Khoảng giá trị | Giá trị đo được |
---|---|---|
Điện trở suất | 1.00e+9 – 1.00e+17 ohm-cm | 7.26e+15 ohm-cm |
Sức đề kháng bề mặt | 1.00e+9 – 1.00e+16 ohm | 1.27e+15 ohm |
Hằng số điện môi | 2.6 – 3.3 | 2.99 |
Độ bền điện môi | 18.0 – 50.0 kV/mm | 33.0 kV/mm |
Yếu tố phân tán | 0.0050 – 0.090 | 0.0222 |
Chỉ số theo dõi so sánh | 525 – 600 V | 590 V |
Đánh lửa dây nóng, HWI | 7.0 – 60 sec | 19.2 sec |
High Amp Arc Ignition Ignition, HAI | 120 – 200 arcs | 164 arcs |
Tốc độ theo dõi hồ quang điện áp cao, HVTR | 0.000 – 25.4 mm/min | 5.06 mm/min |
Chỉ tiêu | Khoảng giá trị | Giá trị đo được |
---|---|---|
CTE, tuyến tính | 40.0 – 110 µm/m-°C | 82.2 µm/m-°C |
CTE, tuyến tính, chuyển ngang sang dòng | 87.0 – 104 µm/m-°C | 96.3 µm/m-°C |
Dẫn nhiệt | 0.150 – 0.200 W/m-K | 0.171 W/m-K |
Nhiệt độ dịch vụ tối đa, không khí | 60.0 – 100 °C | 84.3 °C |
Nhiệt độ lệch ở 0,46 MPa (66 psi) | 70.0 – 107 °C | 94.6 °C |
Nhiệt độ lệch ở 1,8 MPa (264 psi) | 70.0 – 130 °C | 96.1 °C |
Điểm mềm | 87.0 – 125 °C | 99.8 °C |
Kính chuyển nhiệt độ, Tg | 108 – 109 °C | 108 °C |
UL RTI, Điện | 50.0 – 120 °C | 85.0 °C |
UL RTI, Cơ khí có tác động | 50.0 – 105 °C | 82.6 °C |
UL RTI, Cơ khí không va đập | 50.0 – 120 °C | 86.7 °C |
Tính dễ cháy, UL94 | HB – V-0 | |
Chỉ số oxy | 0.19 | 19.0 % |
Kiểm tra dây phát sáng | 650 – 960 °C | 677 °C |
Chỉ tiêu | Khoảng giá trị | Giá trị đo được |
---|---|---|
Bóng | 2.5 – 98 % | 69.5 % |
Truyền, Có thể nhìn thấy | 0.00 – 91 % | 68.2 % |
Chỉ tiêu | Khoảng giá trị | Giá trị đo được |
---|---|---|
Nhiệt độ xử lý | 76.7 – 230 °C | 159 °C |
Nhiệt độ vòi phun | 180 – 310 °C | 273 °C |
Nhiệt độ bộ điều hợp | 200 – 300 °C | 275 °C |
Nhiệt độ chết | 200 – 295 °C | 262 °C |
Nhiệt độ nóng chảy | 170 – 320 °C | 261 °C |
Nhiệt độ khuôn | 29.0 – 120 °C | 74.6 °C |
Vận tốc tiêm | 240 mm/sec | 240 mm/sec |
Nhiệt độ cuộn | 47.0 – 150 °C | 119 °C |
Nhiệt độ sấy | 70.0 – 120 °C | 90.7 °C |
Độ ẩm | 0.010 – 0.050 % | 0.0210 % |
Điểm sương | -29.0 °C | -29.0 °C |
Áp suất phun | 4.83 – 150 MPa |
Nhựa ABS tấm (Trắng Ngà) | T1-T2*1000*2000/1250*2000 |
Nhựa ABS tấm (Trắng Ngà) | T3-T200*1250*2000 |
Nhựa ABS tấm (Đen) | T3-T100*1250*2000/620*1220 |
Nhựa ABS tấm (Trắng Trong) | T15-T100*620*1220 |
Nhựa ABS Thanh (Cây) - Trắng Ngà | φ2-φ6*1000 |
Nhựa ABS Thanh (Cây) - Trắng Ngà | φ8-φ15*1000 |
Nhựa ABS Thanh (Cây) - Trắng Ngà | φ20-φ150*1000 |
Nhựa ABS kết hợp đặc tính về điện và khả năng ép phun không giới hạn và giá cả tương đối hợp lý, thường được sử dụng trong các vật liệu cách điện, trong kỹ thuật điện tử và thông tin liên lạc.
– Làm các sản phẩm nhẹ, cứng, dễ uốn như ống, dụng cụ âm nhạc, đầu gậy đánh golf, các bộ phận tự động, vỏ bánh răng, lớp bảo vệ đầu hộp số, đồ chơi.
– Trong kỹ thuật nhiệt lạnh: chúng được sử dụng làm vỏ bên trong, các cửa trong và vỏ bọc bên ngoài chịu va đập ở nhiệt độ lạnh.
– Các sản phẩm ép phun như các vỏ bọc, bàn phím, sử dụng trong các máy văn phòng, máy ảnh…
– Trong công nghiệp xe: Làm các bộ phận xe hơi, xe máy, thuyền…
– Trong công nghiệp bao bì, đặc biệt dùng cho thực phẩm, các sản phẩm ép phun, thùng chứa và màng, mũ bảo hiểm, đồ chơi…
- Phụ kiện thực phẩm công nghiệp, mô hình kiến trúc, chế tạo khuôn mẫu, linh kiện điện tử công nghiệp, công nghiệp điện lạnh, lĩnh vực điện và điện tử, ngành công nghiệp dược phẩm, phụ tùng ô tô (bảng điều khiển, cửa, bọc ngoài bánh xe, hộp gương, vv), vỏ radio, ống nghe điện thoại, công cụ cường độ cao (máy hút bụi, máy sấy tóc, máy xay, máy cắt cỏ, vv), bàn phím, các loại xe giải trí như xe golf và xe trượt tuyết bằng phản lực.
TQT TECH chúng tôi chuyên gia công sản xuất các loại gioăng làm kín, gioăng nhựa theo:
• Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, BS,..
• Kích thước: Đường kính trong (ID), đường kính ngoài (OD), độ dày vật liệu (T)
• Hình dạng: có lỗ bu lông (RF), không lỗ bu lông (FF)
• Phi tiêu chuẩn: theo yêu cầu khách hàng, kèm bản vẽ: vành khăn, hình vuông, oval, elip,...
Với sự đầu tư hệ thống máy móc, dây chuyển hiện đại chính xác nhằm gia công, sản xuất gioăng đệm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Cùng với đó là đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi mang đến cho quý khánh hàng các sản phẩm đạt chất lượng cao, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.
Với phương châm “ Giải Pháp Tối Ưu – Niềm Tin Vững Chắc” chúng tôi xin cam kết cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu của quý khách hàng, đầy đủ nguồn gốc xuất xứ. Chúng tôi kỳ vọng trở thành đối tác của quý khách hàng và quý công ty trong thời gian tới.
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: